令和 7年度 宿泊予約状況 鳥海山大物忌神社
※令和7年度の営業についての詳細はトップページをご覧下さい!
※令和 7年 8月18日(9:00) 現在
7月 山頂 定員 御浜 定員 8月 山頂 定員 御浜 定員 9月 山頂 定員 御浜 定員
50 20 50 20 50 20
予約 残り 予約 残り 予約 残り 予約 残り 予約 残り 予約 残り
1日(火) 50 20 1日(金) 50 0 20 0 1日(月)
2日(水) 50 20 2日(土) 50 0 20 0 2日(火)
3日(木) 50 20 3日(日) 39 11 13 7 3日(水)
4日(金) 31 19 5 15 4日(月) 20 30 12 8 4日(木)
5日(土) 40 10 12 8 5日(火) 48 2 11 9 5日(金)
6日(日) 14 36 12 8 6日(水) 50 0 8 12 6日(土)
7日(月) 6 44 20 0 7日(木) 50 0 5 15 7日(日)
8日(火) 11 39 12 8 8日(金) 49 1 6 14 8日(月)
9日(水) 2 48 20 9日(土) 50 0 18 2 9日(火)
10日(木) 32 18 5 15 10日(日) 50 0 12 8 10日(水)
11日(金) 50 0 9 11 11日(月) 50 0 8 12 11日(木)
12日(土) 50 0 20 0 12日(火) 44 6 20 12日(金)
13日(日) 50 0 8 12 13日(水) 41 9 4 16 13日(土)
14日(月) 24 26 4 16 14日(木) 24 26 2 18 14日(日)
15日(火) 21 29 6 14 15日(金) 47 3 4 16 15日(月)
16日(水) 30 20 5 15 16日(土) 50 0 3 17 16日(火)
17日(木) 27 23 2 18 17日(日) 31 19 8 12 17日(水)
18日(金) 43 7 17 3 18日(月) 12 38 9 11 18日(木)
19日(土) 50 0 20 0 19日(火) 12 38 11 9 19日(金)
20日(日) 50 0 20 0 20日(水) 12 38 18 2 20日(土)
21日(月) 50 0 9 11 21日(木) 18 32 4 16 21日(日)
22日(火) 39 11 18 2 22日(金) 45 5 6 14 22日(月)
23日(水) 21 29 10 10 23日(土) 48 2 20 0 23日(火)
24日(木) 43 7 9 11 24日(日) 29 21 10 10 24日(水)
25日(金) 50 0 14 6 25日(月) 25 25 15 5 25日(木)
26日(土) 50 0 20 0 26日(火) 25 25 1 19 26日(金)
27日(日) 50 0 12 8 27日(水) 10 40 2 18 27日(土)
28日(月) 50 0 6 14 28日(木) 17 33 20 28日(日)
29日(火) 33 17 12 8 29日(金) 36 14 9 11 29日(月)
30日(水) 25 25 5 15 30日(土) 32 18 20 0 30日(火)
31日(木) 37 13 9 11 31日(日) 36 14 2 18
※上記数値は宿泊予約数及び空き数(残り)を表しています。
※赤表示は、宿泊日程終了または宿泊することが出来ません。
【注意事項】
※宿泊予約の問い合わせは、お電話でお願いします。(0234-77-2301)
※ホームページは毎日更新することができません。
※例え満員でも電話で確認して下さい。(キャンセルや予備人数等があるかも…)
※各宿泊所には16時30分まで到着できるようにお願いします。
※キャンセルの場合の料金は、いただいておりません。
※キャンセルや人数変更の場合、必ずご連絡をお願いします。(できれば早く…)
※食事付の宿泊を希望された場合、食事の順番は宿泊所の到着順となります。
※宿泊所付近にキャンプできる場所はありません。
※令和7年度の営業についての詳細はトップページをご覧下さい!