※令和8年度の営業についての詳細はトップページをご覧下さい!
※令和 8年 7月 21日(8:30) 現在
| 山頂 定員 50 |
御浜 定員 20 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 残り | 予約 | 残り | |
| 1日(水) | 50 | 20 | ||
| 2日(木) | 50 | 20 | ||
| 3日(金) | 2 | 48 | 12 | 8 |
| 4日(土) | 42 | 8 | 16 | 4 |
| 5日(日) | 13 | 37 | 6 | 14 |
| 6日(月) | 11 | 39 | 3 | 17 |
| 7日(火) | 15 | 35 | 3 | 17 |
| 8日(水) | 13 | 37 | 20 | |
| 9日(木) | 13 | 37 | 4 | 16 |
| 10日(金) | 26 | 24 | 20 | 0 |
| 11日(土) | 41 | 9 | 20 | 0 |
| 12日(日) | 14 | 36 | 5 | 15 |
| 13日(月) | 17 | 33 | 2 | 18 |
| 14日(火) | 15 | 35 | 3 | 17 |
| 15日(水) | 3 | 47 | 20 | |
| 16日(木) | 22 | 28 | 20 | |
| 17日(金) | 40 | 10 | 6 | 14 |
| 18日(土) | 50 | 0 | 7 | 13 |
| 19日(日) | 50 | 0 | 20 | 0 |
| 20日(月) | 50 | 0 | 4 | 16 |
| 21日(火) | 5 | 45 | 20 | 0 |
| 22日(水) | 27 | 23 | 13 | 7 |
| 23日(木) | 5 | 45 | 20 | |
| 24日(金) | 45 | 5 | 11 | 9 |
| 25日(土) | 50 | 0 | 17 | 3 |
| 26日(日) | 44 | 6 | 3 | 17 |
| 27日(月) | 21 | 29 | 19 | 1 |
| 28日(火) | 13 | 37 | 16 | 4 |
| 29日(水) | 40 | 10 | 7 | 13 |
| 30日(木) | 20 | 30 | 15 | 5 |
| 31日(金) | 38 | 12 | 20 | 0 |
| 山頂 定員 50 |
御浜 定員 20 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 残り | 予約 | 残り | |
| 1日(土) | 50 | 0 | 20 | 0 |
| 2日(日) | 27 | 23 | 17 | 3 |
| 3日(月) | 50 | 0 | 3 | 17 |
| 4日(火) | 12 | 38 | 1 | 19 |
| 5日(水) | 11 | 39 | 4 | 16 |
| 6日(木) | 39 | 11 | 20 | |
| 7日(金) | 23 | 27 | 2 | 18 |
| 8日(土) | 50 | 0 | 17 | 3 |
| 9日(日) | 50 | 0 | 12 | 8 |
| 10日(月) | 50 | 0 | 3 | 17 |
| 11日(火) | 22 | 28 | 20 | |
| 12日(水) | 15 | 35 | 1 | 19 |
| 13日(木) | 7 | 43 | 20 | |
| 14日(金) | 21 | 29 | 4 | 16 |
| 15日(土) | 45 | 5 | 3 | 17 |
| 16日(日) | 11 | 39 | 20 | |
| 17日(月) | 13 | 37 | 4 | 16 |
| 18日(火) | 18 | 32 | 20 | |
| 19日(水) | 4 | 46 | 20 | |
| 20日(木) | 13 | 37 | 20 | |
| 21日(金) | 15 | 35 | 4 | 16 |
| 22日(土) | 50 | 0 | 20 | 0 |
| 23日(日) | 13 | 37 | 20 | |
| 24日(月) | 22 | 28 | 20 | |
| 25日(火) | 8 | 42 | 5 | 15 |
| 26日(水) | 5 | 45 | 20 | |
| 27日(木) | 23 | 27 | 20 | |
| 28日(金) | 7 | 43 | 9 | 11 |
| 29日(土) | 45 | 5 | 6 | 14 |
| 30日(日) | 17 | 33 | 1 | 19 |
| 31日(月) | 50 | 20 | ||
| 山頂 定員 50 |
御浜 定員 20 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 予約 | 残り | 予約 | 残り | |
| 1日(火) | ||||
| 2日(水) | ||||
| 3日(木) | ||||
| 4日(金) | ||||
| 5日(土) | ||||
| 6日(日) | ||||
| 7日(月) | ||||
| 8日(火) | ||||
| 9日(水) | ||||
| 10日(木) | ||||
| 11日(金) | ||||
| 12日(土) | ||||
| 13日(日) | ||||
| 14日(月) | ||||
| 15日(火) | ||||
※上記数値は宿泊予約数及び空き数(残り)を表しています。
※赤表示は、宿泊日程終了または宿泊することが出来ません。
【注意事項】
※宿泊予約の問い合わせは、お電話でお願いします。(0234-77-2301)
※ホームページは毎日更新することができません。
※例えば満員でも電話で確認して下さい。(キャンセルや予備人数等があるかも…)
※各宿泊所には16時30分まで到着できるようにお願いします。
※キャンセルの場合の料金は、いただいておりません。
※キャンセルや人数変更の場合、必ずご連絡をお願いします。(できれば早く…)
※食事付の宿泊を希望された場合、食事の順番は宿泊所の到着順となります。
※宿泊所付近にキャンプできる場所はありません。
※令和8年度の営業についての詳細はトップページをご覧下さい!